EasyGold planning command centerPlan Clearly.
Plan Clearly.
Deliver Confidently.
See ownership, priorities, delivery dates, and planned or unplanned work in one focused operational view.
116 TotalFiltered tickets
100 In PlanPlanned delivery
16 Out of PlanUnplanned work
60 CompletedSuccessfully delivered
| ລຳດັບ | ວຽກ | ພະແນກ / ທີມ | ຜູ້ສັ່ງວຽກ | ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ | ປະເພດແຜນ | ສະຖານະ | ຄວາມສຳຄັນ | ຄວາມຄືບໜ້າ | ວັນທີເລີ່ມວຽກ | ກຳນົດສົ່ງ | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Easygold-inventory#0435 · 15/09/2026 | Dev TEAM SIX( Aiy sack) |
BD | ຍັງບໍ່ມອບໝາຍ | ໃນແຜນ | In Progress | Urgent | 0% |
16/09/2026 | 06/10/2026 | 14.0 |
| 2 | ແກ້ໄຂມູນຄ່າຕົ້ນທຶນ Easy hub (ຈຳນວນ 15 ທ່ານ)#0364 · 11/08/2026 | Dev TEAM SIX( Aiy sack) |
— | ຍັງບໍ່ມອບໝາຍ | ໃນແຜນ | In Progress | Urgent | 0% |
— | — | 0.0 |
| 3 | Discount ticket (Web admin)#0328 · 04/08/2026 | Dev TEAM UX_UI |
BD Team | Bounyou | ໃນແຜນ | Done | Urgent | 100% |
— | — | 8.0 |
| 4 | change time closed eod 16:00 -> 15:00#0337 · 10/08/2026 | Dev TEAM ONE |
— | ຍັງບໍ່ມອບໝາຍ | ໃນແຜນ | Done | High | 100% |
23/01/2026 | 02/02/2026 | 6.0 |
| 5 | Update Call Center Information#0340 · 10/08/2026 | Dev TEAM ONE |
— | ຍັງບໍ່ມອບໝາຍ | ໃນແຜນ | Done | High | 100% |
13/02/2026 | 13/03/2026 | 20.0 |
| 6 | Subscription in One id#0369 · 13/08/2026 | Dev TEAM ONE |
— | TEAM ONE MEMBER | ນອກແຜນ | Done | High | 100% |
12/08/2026 | 18/08/2026 | 4.0 |
| 7 | Revert codebase #0377 · 18/08/2026 | Dev TEAM ONE |
— | ຍັງບໍ່ມອບໝາຍ | ນອກແຜນ | Done | High | 100% |
18/08/2026 | 20/08/2026 | 2.0 |
| 8 | Update aomkham for One_id#0375 · 17/08/2026 | Dev TEAM THREE |
RM | Samphathai | ນອກແຜນ | Uat | High | 100% |
18/08/2026 | 21/08/2026 | 3.0 |
| 9 | Change Label of All "Easyhub" to "Marketplace"#0383 · 21/08/2026 | Dev TEAM TWO |
— | TEAM TWO LEAD | ນອກແຜນ | Done | High | 100% |
24/08/2026 | 25/08/2026 | 1.0 |
| 10 | Project Voucher Discount#0319 · 31/07/2026 | Dev TEAM ONE |
BD | TEAM ONE MEMBER | ໃນແຜນ | Done | High | 100% |
17/08/2026 | 31/08/2026 | 10.0 |
| 11 | DCA ແກ້ໄຂຮອງຮັບ One_ID (MB)#0378 · 19/08/2026 | Dev TEAM THREE |
— | Phonephaserd | ໃນແຜນ | Uat | High | 100% |
31/08/2026 | 07/09/2026 | 5.0 |
| 12 | ATGM - Cash Deposit Machine (CDM) Cassette Type Selection#0402 · 11/09/2026 | Dev TEAM FIVE |
— | TEAM FIVE LEAD | ໃນແຜນ | Done | High | 100% |
04/09/2026 | 11/09/2026 | 5.0 |
| 13 | Revise Flow KYC#0351 · 10/08/2026 | Dev TEAM TWO |
BD | TEAM TWO MEMBER | ນອກແຜນ | In Progress | High | 90% |
21/08/2026 | 11/09/2026 | 15.0 |
| 14 | InApp LDB#0436 · 15/09/2026 | Dev TEAM UX_UI |
BD | Souksavanh(Mac) | ໃນແຜນ | Qa | High | 100% |
14/09/2026 | 16/09/2026 | 2.0 |
| 15 | Golden Gift ຮອງຮັບ One_id#0380 · 19/08/2026 | Dev TEAM ONE |
— | TEAM ONE LEAD | ໃນແຜນ | Uat | High | 80% |
14/09/2026 | 21/09/2026 | 5.0 |
| 16 | ATGM - Initital setup VPS for UAT deploy UAT Middleware, Core System, Payment API (Mockup)#0382 · 21/08/2026 | Dev ບໍ່ລະບຸທີມ |
— | ຍັງບໍ່ມອບໝາຍ | ໃນແຜນ | Backlog | High | 25% |
— | — | 3.0 |
| 17 | ATGM - Create Timeline for ATGM, CDM Vendors#0370 · 14/08/2026 | Dev TEAM FIVE |
— | TEAM FIVE LEAD | ໃນແຜນ | Done | High | 100% |
— | — | 0.0 |
| 18 | ແກ້ໄຂໜ້າ ລາຍການຖອນຄຳໃຫ້ ຮອງຮັບການຖອນຄຳຈາກ One id#0363 · 11/08/2026 | Dev TEAM SIX( Aiy sack) |
— | Team support | ໃນແຜນ | Ready | High | 0% |
— | — | 7.0 |
| 19 | Enable/Disable User Accounts#0357 · 11/08/2026 | Dev TEAM UX_UI |
BD | Souksavanh(Mac) | ໃນແຜນ | Done | High | 100% |
— | — | 3.0 |
| 20 | Lock price sell gold#0339 · 10/08/2026 | Dev TEAM ONE |
— | ຍັງບໍ່ມອບໝາຍ | ໃນແຜນ | Done | Medium | 100% |
03/12/2025 | 23/01/2026 | 37.0 |
ສະແດງ 1–20 ຈາກ 116 ວຽກ
ກ່ອນໜ້າ ຖັດໄປ