EasyGold planning command centerPlan Clearly.
Plan Clearly.
Deliver Confidently.
See ownership, priorities, delivery dates, and planned or unplanned work in one focused operational view.
51 TotalFiltered tickets
45 In PlanPlanned delivery
6 Out of PlanUnplanned work
0 CompletedSuccessfully delivered
TEAM SIX(Vanhnasack)
1 Ticket ໃນໜ້ານີ້| ລຳດັບ | ວຽກ | ພະແນກ / ທີມ | ຜູ້ສັ່ງວຽກ | ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ | ປະເພດແຜນ | ສະຖານະ | ຄວາມສຳຄັນ | ຄວາມຄືບໜ້າ | ວັນທີເລີ່ມວຽກ | ກຳນົດສົ່ງ | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Easygold-inventory#0435 · 15/09/2026 | Dev TEAM SIX(Vanhnasack) |
BD | ຍັງບໍ່ມອບໝາຍ | ໃນແຜນ | Review | Urgent | 100% |
16/09/2026 | 06/10/2026 | 14.0 |
TEAM THREE
4 Ticket ໃນໜ້ານີ້| ລຳດັບ | ວຽກ | ພະແນກ / ທີມ | ຜູ້ສັ່ງວຽກ | ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ | ປະເພດແຜນ | ສະຖານະ | ຄວາມສຳຄັນ | ຄວາມຄືບໜ້າ | ວັນທີເລີ່ມວຽກ | ກຳນົດສົ່ງ | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Update aomkham for One_id#0375 · 17/08/2026 | Dev TEAM THREE |
RM | Samphathai | ນອກແຜນ | Uat | High | 100% |
18/08/2026 | 21/08/2026 | 3.0 |
| 2 | DCA ແກ້ໄຂຮອງຮັບ One_ID (MB)#0378 · 19/08/2026 | Dev TEAM THREE |
— | Phonephaserd | ໃນແຜນ | Uat | High | 100% |
31/08/2026 | 07/09/2026 | 5.0 |
| 3 | One user one ID#0320 · 31/07/2026 | Dev TEAM THREE |
BD | ຍັງບໍ່ມອບໝາຍ | ໃນແຜນ | In Progress | Medium | 80% |
27/07/2026 | 14/08/2026 | 14.0 |
| 4 | Sub account#0322 · 31/07/2026 | Dev TEAM THREE |
BD | ຍັງບໍ່ມອບໝາຍ | ໃນແຜນ | Blocked | Medium | 95% |
27/07/2026 | 14/08/2026 | 14.0 |
TEAM ONE
6 Ticket ໃນໜ້ານີ້| ລຳດັບ | ວຽກ | ພະແນກ / ທີມ | ຜູ້ສັ່ງວຽກ | ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ | ປະເພດແຜນ | ສະຖານະ | ຄວາມສຳຄັນ | ຄວາມຄືບໜ້າ | ວັນທີເລີ່ມວຽກ | ກຳນົດສົ່ງ | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Golden Gift ຮອງຮັບ One_id#0380 · 19/08/2026 | Dev TEAM ONE |
— | Jounny | ໃນແຜນ | Uat | High | 80% |
14/09/2026 | 21/09/2026 | 5.0 |
| 2 | Update security patch service#0544 · 22/10/2026 | Dev TEAM ONE |
DEV | Hutsadaphone | ນອກແຜນ | In Progress | High | 0% |
26/10/2026 | 29/10/2026 | 3.0 |
| 3 | Enable/Disable User Accounts#0306 · 31/07/2026 | Dev TEAM ONE |
BD | TEAM ONE MEMBER | ໃນແຜນ | Blocked | Medium | 100% |
31/07/2026 | 07/08/2026 | 5.0 |
| 4 | add merge Easy point in one id#0376 · 18/08/2026 | Dev TEAM ONE |
dev | Nilundon | ໃນແຜນ | Uat | Medium | 100% |
07/09/2026 | 14/09/2026 | 5.0 |
| 5 | DCA ຮອງຮັບ ONE ID (ຫຼັງບ້ານ)(Back-end)#0400 · 07/09/2026 | Dev TEAM ONE |
— | Nilundon | ໃນແຜນ | Uat | Medium | 80% |
14/09/2026 | 21/09/2026 | 5.0 |
| 6 | Block User Transactions#0308 · 31/07/2026 | Dev TEAM ONE |
BD | Hutsadaphone | ໃນແຜນ | Blocked | Medium | 50% |
03/09/2026 | 24/09/2026 | 15.0 |
TEAM TWO
4 Ticket ໃນໜ້ານີ້| ລຳດັບ | ວຽກ | ພະແນກ / ທີມ | ຜູ້ສັ່ງວຽກ | ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ | ປະເພດແຜນ | ສະຖານະ | ຄວາມສຳຄັນ | ຄວາມຄືບໜ້າ | ວັນທີເລີ່ມວຽກ | ກຳນົດສົ່ງ | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Implement Rent Gold Mobile#0518 · 02/10/2026 | Dev TEAM TWO |
— | Khamphouvong | ນອກແຜນ | Review | High | 100% |
30/09/2026 | 16/10/2026 | 12.0 |
| 2 | Fix markethub withdraw gold issues reported by Cyberus Team#0552 · 28/10/2026 | Dev TEAM TWO |
Cyberus | Ketviboun | ໃນແຜນ | Review | High | 100% |
27/10/2026 | 29/10/2026 | 2.0 |
| 3 | Implement Web Easygold.la V2#0551 · 26/10/2026 | Dev TEAM TWO |
Marketing | Ketviboun | ນອກແຜນ | Qa | High | 100% |
22/10/2026 | 30/10/2026 | 6.0 |
| 4 | Project AR/AP#0313 · 31/07/2026 | Dev TEAM TWO |
BD | Phanhsanouvong | ໃນແຜນ | Qa | Medium | 100% |
07/09/2026 | 28/09/2026 | 15.0 |
TEAM UX_UI
2 Ticket ໃນໜ້ານີ້| ລຳດັບ | ວຽກ | ພະແນກ / ທີມ | ຜູ້ສັ່ງວຽກ | ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ | ປະເພດແຜນ | ສະຖານະ | ຄວາມສຳຄັນ | ຄວາມຄືບໜ້າ | ວັນທີເລີ່ມວຽກ | ກຳນົດສົ່ງ | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UI EZG V3 (Liqit Glass)#0569 · 18/11/2026 | Dev TEAM UX_UI |
— | Souksavanh(Mac) | ໃນແຜນ | Review | High | 100% |
— | — | 0.0 |
| 2 | Project M-Money (- KYC by M-Money - Payout Menthods for Sales Gold (Bank & Wallet) - Profile (Manage Bank and Manage Wallet))#0556 · 06/11/2026 | Dev TEAM UX_UI |
BD | Souksavanh(Mac) | ໃນແຜນ | Review | High | 80% |
04/11/2026 | — | 0.0 |
TEAM FIVE
2 Ticket ໃນໜ້ານີ້| ລຳດັບ | ວຽກ | ພະແນກ / ທີມ | ຜູ້ສັ່ງວຽກ | ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ | ປະເພດແຜນ | ສະຖານະ | ຄວາມສຳຄັນ | ຄວາມຄືບໜ້າ | ວັນທີເລີ່ມວຽກ | ກຳນົດສົ່ງ | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATGM - Deploy and Test UAT API #0392 · 28/08/2026 | Dev TEAM FIVE |
— | Anouxay | ໃນແຜນ | In Progress | Medium | 80% |
24/08/2026 | 07/09/2026 | 10.0 |
| 2 | ATGM - LDB Payment Integration#0403 · 11/09/2026 | Dev TEAM FIVE |
— | Anouxay | ໃນແຜນ | Blocked | Medium | 60% |
07/09/2026 | 28/09/2026 | 15.0 |
Tester
1 Ticket ໃນໜ້ານີ້| ລຳດັບ | ວຽກ | ພະແນກ / ທີມ | ຜູ້ສັ່ງວຽກ | ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ | ປະເພດແຜນ | ສະຖານະ | ຄວາມສຳຄັນ | ຄວາມຄືບໜ້າ | ວັນທີເລີ່ມວຽກ | ກຳນົດສົ່ງ | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Golden Gift ຮອງຮັບ One_id#0493 · 21/09/2026 | Dev Tester |
dev | Khamvone | ໃນແຜນ | In Progress | Medium | 50% |
22/09/2026 | 24/09/2026 | 2.0 |
ສະແດງ 1–20 ຈາກ 51 ວຽກ
ກ່ອນໜ້າ ຖັດໄປ