BUSINESS DEVELOPMENTDepartment Master Plan
MASTER PLAN · ALL TASKS
Department Master Plan
Review task ownership, requesters, delivery deadlines, and planned or unplanned work.
35ວຽກທີ່ກົງກັບຕົວກອງ
TEAM SIX( Aiy sack)
2 Ticket ໃນໜ້ານີ້| ລຳດັບ | ວຽກ | ພະແນກ / ທີມ | ຜູ້ສັ່ງວຽກ | ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ | ປະເພດແຜນ | ສະຖານະ | ຄວາມສຳຄັນ | ຄວາມຄືບໜ້າ | ວັນທີເລີ່ມວຽກ | ກຳນົດສົ່ງ | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Easygold-inventory#0435 · 15/09/2026 | Dev TEAM SIX( Aiy sack) |
BD | ຍັງບໍ່ມອບໝາຍ | ໃນແຜນ | In Progress | Urgent | 0% |
16/09/2026 | 06/10/2026 | 14.0 |
| 2 | ແກ້ໄຂມູນຄ່າຕົ້ນທຶນ Easy hub (ຈຳນວນ 15 ທ່ານ)#0364 · 11/08/2026 | Dev TEAM SIX( Aiy sack) |
— | ຍັງບໍ່ມອບໝາຍ | ໃນແຜນ | In Progress | Urgent | 0% |
— | — | 0.0 |
TEAM THREE
4 Ticket ໃນໜ້ານີ້| ລຳດັບ | ວຽກ | ພະແນກ / ທີມ | ຜູ້ສັ່ງວຽກ | ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ | ປະເພດແຜນ | ສະຖານະ | ຄວາມສຳຄັນ | ຄວາມຄືບໜ້າ | ວັນທີເລີ່ມວຽກ | ກຳນົດສົ່ງ | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Update aomkham for One_id#0375 · 17/08/2026 | Dev TEAM THREE |
RM | Samphathai | ນອກແຜນ | Uat | High | 100% |
18/08/2026 | 21/08/2026 | 3.0 |
| 2 | DCA ແກ້ໄຂຮອງຮັບ One_ID (MB)#0378 · 19/08/2026 | Dev TEAM THREE |
— | Phonephaserd | ໃນແຜນ | Uat | High | 100% |
31/08/2026 | 07/09/2026 | 5.0 |
| 3 | One user one ID#0320 · 31/07/2026 | Dev TEAM THREE |
BD | ຍັງບໍ່ມອບໝາຍ | ໃນແຜນ | In Progress | Medium | 80% |
27/07/2026 | 14/08/2026 | 14.0 |
| 4 | Sub account#0322 · 31/07/2026 | Dev TEAM THREE |
BD | ຍັງບໍ່ມອບໝາຍ | ໃນແຜນ | Blocked | Medium | 95% |
27/07/2026 | 14/08/2026 | 14.0 |
TEAM TWO
2 Ticket ໃນໜ້ານີ້| ລຳດັບ | ວຽກ | ພະແນກ / ທີມ | ຜູ້ສັ່ງວຽກ | ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ | ປະເພດແຜນ | ສະຖານະ | ຄວາມສຳຄັນ | ຄວາມຄືບໜ້າ | ວັນທີເລີ່ມວຽກ | ກຳນົດສົ່ງ | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Revise Flow KYC#0351 · 10/08/2026 | Dev TEAM TWO |
BD | TEAM TWO MEMBER | ນອກແຜນ | In Progress | High | 90% |
21/08/2026 | 11/09/2026 | 15.0 |
| 2 | Project AR/AP#0313 · 31/07/2026 | Dev TEAM TWO |
BD | TEAM TWO MEMBER | ໃນແຜນ | In Progress | Medium | 25% |
07/09/2026 | 28/09/2026 | 15.0 |
TEAM UX_UI
2 Ticket ໃນໜ້ານີ້| ລຳດັບ | ວຽກ | ພະແນກ / ທີມ | ຜູ້ສັ່ງວຽກ | ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ | ປະເພດແຜນ | ສະຖານະ | ຄວາມສຳຄັນ | ຄວາມຄືບໜ້າ | ວັນທີເລີ່ມວຽກ | ກຳນົດສົ່ງ | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | InApp LDB#0436 · 15/09/2026 | Dev TEAM UX_UI |
BD | Souksavanh(Mac) | ໃນແຜນ | Qa | High | 100% |
14/09/2026 | 16/09/2026 | 2.0 |
| 2 | Lucky drwal Phase2 #0427 · 11/09/2026 | Dev TEAM UX_UI |
— | Souksavanh(Mac) | ໃນແຜນ | Review | Medium | 100% |
— | — | 0.0 |
TEAM ONE
7 Ticket ໃນໜ້ານີ້| ລຳດັບ | ວຽກ | ພະແນກ / ທີມ | ຜູ້ສັ່ງວຽກ | ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ | ປະເພດແຜນ | ສະຖານະ | ຄວາມສຳຄັນ | ຄວາມຄືບໜ້າ | ວັນທີເລີ່ມວຽກ | ກຳນົດສົ່ງ | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Golden Gift ຮອງຮັບ One_id#0380 · 19/08/2026 | Dev TEAM ONE |
— | TEAM ONE LEAD | ໃນແຜນ | Uat | High | 80% |
14/09/2026 | 21/09/2026 | 5.0 |
| 2 | Enable/Disable User Accounts#0306 · 31/07/2026 | Dev TEAM ONE |
BD | TEAM ONE MEMBER | ໃນແຜນ | Blocked | Medium | 100% |
31/07/2026 | 07/08/2026 | 5.0 |
| 3 | VietinBank Integration – block#0307 · 31/07/2026 | Dev TEAM ONE |
BD | vanhnakhone(Bay) | ໃນແຜນ | Uat | Medium | 70% |
01/09/2026 | 08/09/2026 | 5.0 |
| 4 | add merge Easy point in one id#0376 · 18/08/2026 | Dev TEAM ONE |
dev | TEAM ONE MEMBER | ໃນແຜນ | Uat | Medium | 100% |
07/09/2026 | 14/09/2026 | 5.0 |
| 5 | add payment Sell gold to APB#0393 · 28/08/2026 | Dev TEAM ONE |
— | TEAM ONE MEMBER | ໃນແຜນ | Uat | Medium | 90% |
02/09/2026 | 16/09/2026 | 10.0 |
| 6 | DCA ຮອງຮັບ ONE ID (ຫຼັງບ້ານ)(Back-end)#0400 · 07/09/2026 | Dev TEAM ONE |
— | TEAM ONE MEMBER | ໃນແຜນ | Uat | Medium | 80% |
14/09/2026 | 21/09/2026 | 5.0 |
| 7 | Block User Transactions#0308 · 31/07/2026 | Dev TEAM ONE |
BD | Hutsadaphone | ໃນແຜນ | In Progress | Medium | 50% |
03/09/2026 | 24/09/2026 | 15.0 |
TEAM FIVE
3 Ticket ໃນໜ້ານີ້| ລຳດັບ | ວຽກ | ພະແນກ / ທີມ | ຜູ້ສັ່ງວຽກ | ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ | ປະເພດແຜນ | ສະຖານະ | ຄວາມສຳຄັນ | ຄວາມຄືບໜ້າ | ວັນທີເລີ່ມວຽກ | ກຳນົດສົ່ງ | MD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATGM - Deploy and Test UAT API #0392 · 28/08/2026 | Dev TEAM FIVE |
— | TEAM FIVE MEMBER | ໃນແຜນ | In Progress | Medium | 80% |
24/08/2026 | 07/09/2026 | 10.0 |
| 2 | ATGM - LDB Payment Integration#0403 · 11/09/2026 | Dev TEAM FIVE |
— | TEAM FIVE MEMBER | ໃນແຜນ | In Progress | Medium | 40% |
07/09/2026 | 28/09/2026 | 15.0 |
| 3 | ATGM - Prepare Files related to UI submitting to Brinks#0445 · 18/09/2026 | Dev TEAM FIVE |
— | Xayyophone | ໃນແຜນ | In Progress | Medium | 60% |
16/09/2026 | 06/10/2026 | 14.0 |
ສະແດງ 1–20 ຈາກ 35 ວຽກ
ກ່ອນໜ້າ ຖັດໄປ